• English   Deutsch   
  •  GMT      
  • LONDON      
  • FRANKFURT      
  • NEW YORK      
  • SAO PAULO      
  • TOKYO      
  • SYDNEY      
Hedge Fund Database
Morgan Hedge
USERNAME

PASSWORD

FEATURED SERVICE PROVIDER

  Hedgefonds Suche
Name, ISIN, Ticker:
  

Hedgefonds Suche  Detailsuche
  Datenbank Statistik
Hedge Fonds:9.956
HF Professionals:16.368
Service Provider:516

MHX ABSOLUTE ALPHA INDEX™

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

MHX ABSOLUTE ALPHA INDEX™  
DatumMHX ALPHA™MHX AGGREGATEMHX FOHFS&P 500Barclays ABFTSENikkeiNasdaq
YTD-0,76 %8,33 %7,99 %26,47 %-0,36 %7,16 %14,18 %28,02 %
Jan-0,11 % *0,58 %0,26 %1,59 %-0,75 %-1,33 %8,43 %1,02 %
Feb-0,00 % *2,61 %2,05 %5,17 %-1,18 %-0,01 %7,94 %6,12 %
Mar0,14 % *1,63 %1,01 %3,10 %0,31 %4,23 %3,07 %1,79 %
Apr-0,40 % *-1,08 %-0,17 %-4,16 %-2,78 %2,41 %-4,86 %-4,41 %
May-0,12 % *1,75 %-0,48 %4,80 %1,66 %1,61 %0,21 %6,88 %
Jun-0,08 % *0,83 %-0,04 %3,47 %0,26 %-1,34 %2,85 %5,96 %
Jul0,08 % *0,29 %1,36 %1,13 %1,79 %2,50 %-1,22 %-0,75 %
Aug-0,06 % *-0,04 %0,82 %2,28 %1,78 %0,10 %-1,16 %0,65 %
Sep0,03 % *1,74 %0,20 %2,02 %0,71 %-1,70 %-1,88 %2,68 %
Oct-0,27 % *-1,69 %1,00 %-0,99 %-2,82 %-1,97 %3,06 %-0,52 %
Nov0,04 % *1,50 %1,75 %5,73 %0,80 %2,67 %-2,23 %6,21 %
----------------
* Vorläufiges ErgebnisUpdated: 2024-12-21  

 
 
© Morgan Hedge™ · HEDGEweb™
Morgan Hedge and HEDGEweb are Trademarks of morganhedge.com, TAA LLC and VIImedia S.A.