Top Performers October
Hedge Fund | Fund of Funds
| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| 1. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 13.41% |
| 2. Linden Rose Investment LLC | Hedge Fund | 8.41% |
| 3. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 7.80% |
| 4. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 6.05% |
| 5. Steyn Capital Global Emerging Markets Hedge Fund | Hedge Fund | 4.17% |
| 6. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 4.09% |
| 7. Rain Tree Aggressive Growth Fund | Hedge Fund | 3.74% |
| 8. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 3.54% |
| 9. Haidar Jupiter Fund, LLC | Hedge Fund | 3.49% |
| 10. Haidar Jupiter International Ltd. | Hedge Fund | 3.48% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| 1. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 5.09% |
| 2. Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund Class F | Mutual Fund / Other | 3.05% |
| 3. Q India Equity Fund Ltd | Mutual Fund / Other | 2.17% |
| 4. Welton Trend | CTA / CPO / Managed Futures | 1.97% |
| 5. Cazadores Multi Macro Access | CTA / CPO / Managed Futures | 1.52% |
As of: Dec. 07, 2025 - 00:15 CET
Top Performers September
Hedge Fund | Fund of Funds
| Name | Category | Return | |
|---|---|---|---|
| 1. Kai Capital | Hedge Fund | 48.16% | |
| 2. Homerun Capital SP | Hedge Fund | 26.55% | |
| 3. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 17.33% | |
| 4. Eastern Marathon Strategic Value Fund | Hedge Fund | 15.72% | |
| 5. Kingdom Knights LP | Hedge Fund | 14.69% | |
| 6. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 13.32% | |
| 7. Kepler22B Capital | Hedge Fund | 10.64% | |
| 8. Orange Fund SPC | Hedge Fund | 10.50% | |
| 9. Mensch Absolute Return Fund Ltd | Hedge Fund | 8.25% | |
| 10. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 7.67% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Category | Return | |
|---|---|---|---|
| 1. IMFC Global Investment Program | CTA / CPO / Managed Futures | 4.71% | |
| 2. Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund Class F | Mutual Fund / Other | 2.67% | |
| 3. Welton Trend | CTA / CPO / Managed Futures | 2.56% | |
| 4. V4 - Volatility Trading Program | Managed Accounts | 1.78% | |
| 5. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 1.08% |
Top Performers 1 Year Minimum AUM: 10m USD
See also: Category 1 Year
Top Performers 3 Years Minimum AUM: 10m USD
| Name | Category | Date | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sable Venture Capital (Sable VC) | Hedge Fund | 08/2025 | 5,293,980.00% | 35,817,400.00% |
| 2. Kai Capital | Hedge Fund | 10/2025 | 3.65% | 315.22% |
| 3. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 10/2025 | 59.51% | 236.62% |
| 4. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 10/2025 | 56.64% | 180.84% |
| 5. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 10/2025 | 26.63% | 138.98% |
| 6. New Thinking Fund SPC - New Thinking Global Fund SP | Hedge Fund | 10/2025 | 53.56% | 105.56% |
| 7. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 11/2025 | 57.81% | 94.60% |
| 8. Allard Growth Fund | Hedge Fund | 10/2025 | 21.52% | 68.99% |
| 9. Allard Asia UCITS Fund | Hedge Fund | 10/2025 | 20.50% | 64.73% |
| 10. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 10/2025 | 18.21% | 60.67% |
| 11. Portland Hill Partners Fund | Hedge Fund | 11/2025 | 20.65% | 60.42% |
| 12. Steyn Capital Global Emerging Markets Hedge Fund | Hedge Fund | 10/2025 | 22.73% | 53.11% |
| 13. Portland Hill Fund SICAV - Catalyst Driven Strategy | Hedge Fund | 10/2025 | 13.19% | 52.86% |
| 14. Portland Hill Master Fund | Hedge Fund | 11/2025 | 16.84% | 49.93% |
| 15. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 10/2025 | 37.12% | 45.14% |
| 16. Q India Equity Fund Ltd | Mutual Fund / Other | 10/2025 | -3.49% | 41.33% |
| 17. ART Global Macro (UCITS) | Hedge Fund | 10/2025 | 15.78% | 36.06% |
| 18. The Hyperion Fund | CTA / CPO / Managed Futures | 10/2025 | 11.08% | 35.11% |
| 19. Quadre Investments, L.P. | Hedge Fund | 10/2025 | 8.82% | 33.38% |
| 20. Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only - M EUR | Hedge Fund | 10/2025 | 0.71% | 30.53% |
See also: Category 3 Years






