Top Performers August
Hedge Fund | Fund of Funds
| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| 1. Golden Eagle Global Trends Fund | Hedge Fund | 18.20% |
| 2. Linden Rose Investment LLC | Hedge Fund | 10.90% |
| 3. Welton Global | Hedge Fund | 6.85% |
| 4. Kepler22B Capital | Hedge Fund | 6.73% |
| 5. Taranis Market Sentiment | Hedge Fund | 5.07% |
| 6. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 1.30% |
| 7. IXI ICAV - IXI Grow Class A EUR | Hedge Fund | 1.14% |
| 8. Colchis RBLF (Colchis Residential Bridge Loan Fund) | Hedge Fund | 0.70% |
| 9. Chicago Capital Management, LP | Hedge Fund | 0.69% |
| 10. Edge Capital Investment Management | Hedge Fund | 0.30% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| 1. Welton Trend | CTA / CPO / Managed Futures | 3.25% |
| 2. Shadowridge Apex Fund LP | CTA / CPO / Managed Futures | 2.40% |
| 3. IMFC Global Investment Program | CTA / CPO / Managed Futures | 0.99% |
| 4. FX Index Arb - Currency Trading Program | Managed Accounts | 0.19% |
| 5. FX Quant 11 - Currency Trading Program | Managed Accounts | 0.14% |
As of: Sep. 10, 2026 - 00:15 CEST
Top Performers July
Hedge Fund | Fund of Funds
| Name | Category | Return | |
|---|---|---|---|
| 1. Allard Asia UCITS Fund | Hedge Fund | 9.89% | |
| 2. Allard Growth Fund | Hedge Fund | 9.14% | |
| 3. Allard Investment Fund | Hedge Fund | 7.76% | |
| 4. Iron Elk Capital Equity Income Fund, LP | Hedge Fund | 5.98% | |
| 5. Absolute Strategies Partners Fund | Hedge Fund | 5.29% | |
| 6. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class M | Hedge Fund | 4.56% | |
| 7. Method Investments, L.P. | Hedge Fund | 3.99% | |
| 8. Steyn Capital Global Emerging Markets Hedge Fund | Hedge Fund | 3.28% | |
| 9. Orange Fund SPC | Hedge Fund | 3.26% | |
| 10. Barington Companies Equity Partners, L.P. | Hedge Fund | 2.49% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Category | Return | |
|---|---|---|---|
| 1. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 3.87% | |
| 2. Q India Equity Fund Ltd | Mutual Fund / Other | 1.95% | |
| 3. Cazadores Multi Macro | CTA / CPO / Managed Futures | 1.67% | |
| 4. Trading Evolution | CTA / CPO / Managed Futures | 1.33% | |
| 5. Cazadores Multi Macro Access | CTA / CPO / Managed Futures | 0.98% |
Top Performers 1 Year Minimum AUM: 10m USD
| Name | Category | Date | Return |
|---|---|---|---|
| 1. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class M | Hedge Fund | 07/2026 | 86.66% |
| 2. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 07/2026 | 69.84% |
| 3. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 07/2026 | 69.36% |
| 4. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 07/2026 | 37.66% |
| 5. Kai Capital | Hedge Fund | 07/2026 | 37.14% |
| 6. Hongful Capital Limited | Hedge Fund | 06/2026 | 30.17% |
| 7. Kepler22B Capital | Hedge Fund | 08/2026 | 28.07% |
| 8. Welton Global | Hedge Fund | 08/2026 | 25.44% |
| 9. Haidar Jupiter International Ltd. | Hedge Fund | 07/2026 | 25.42% |
| 10. Haidar Jupiter Fund, LLC | Hedge Fund | 07/2026 | 25.34% |
| 11. Barington Companies Equity Partners, L.P. | Hedge Fund | 08/2026 | 21.21% |
| 12. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class P | Hedge Fund | 07/2026 | 19.99% |
| 13. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 08/2026 | 18.55% |
| 14. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 08/2026 | 17.23% |
| 15. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 07/2026 | 16.69% |
| 16. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 07/2026 | 13.56% |
| 17. Welton Trend | CTA / CPO / Managed Futures | 08/2026 | 13.25% |
| 18. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class A3 | Hedge Fund | 07/2026 | 11.94% |
| 19. Chicago Capital Management, LP | Hedge Fund | 08/2026 | 9.37% |
| 20. Golden Eagle Global Trends Fund | Hedge Fund | 08/2026 | 9.21% |
See also: Category 1 Year
Top Performers 3 Years Minimum AUM: 10m USD
| Name | Category | Date | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|---|
| 1. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class M | Hedge Fund | 07/2026 | 86.66% | 263.12% |
| 2. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 07/2026 | 69.84% | 215.71% |
| 3. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 07/2026 | 37.66% | 159.01% |
| 4. Golden Eagle Global Trends Fund | Hedge Fund | 08/2026 | 9.21% | 111.98% |
| 5. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 07/2026 | 69.36% | 99.01% |
| 6. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 07/2026 | 16.69% | 80.33% |
| 7. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 07/2026 | 13.56% | 58.75% |
| 8. Steyn Capital Global Emerging Markets Hedge Fund | Hedge Fund | 07/2026 | 7.31% | 47.52% |
| 9. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 08/2026 | 17.23% | 47.15% |
| 10. Edge Capital Investment Management | Hedge Fund | 08/2026 | 3.75% | 46.53% |
| 11. Barington Companies Equity Partners, L.P. | Hedge Fund | 08/2026 | 21.21% | 39.85% |
| 12. Quadre Investments, L.P. | Hedge Fund | 07/2026 | 4.01% | 37.97% |
| 13. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 08/2026 | 18.55% | 30.96% |
| 14. Portland Hill Master Fund | Hedge Fund | 06/2026 | 1.31% | 30.37% |
| 15. Portland Hill Partners Fund | Hedge Fund | 06/2026 | -6.57% | 30.33% |
| 16. ART Global Macro (UCITS) | Hedge Fund | 06/2026 | 6.20% | 30.32% |
| 17. Hongful Capital Limited | Hedge Fund | 06/2026 | 30.17% | 30.17% |
| 18. Colchis RBLF (Colchis Residential Bridge Loan Fund) | Hedge Fund | 08/2026 | 8.00% | 28.11% |
| 19. Kepler22B Capital | Hedge Fund | 08/2026 | 28.07% | 28.07% |
| 20. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class A3 | Hedge Fund | 07/2026 | 11.94% | 27.50% |
See also: Category 3 Years






