Top Performers July
Hedge Fund | Fund of Funds
| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| 1. Colchis RBLF (Colchis Residential Bridge Loan Fund) | Hedge Fund | 0.70% |
| 2. Edge Capital Investment Management | Hedge Fund | 0.60% |
| 3. Chicago Capital Management, LP | Hedge Fund | 0.49% |
| 4. IXI ICAV - IXI Grow Class A EUR | Hedge Fund | -0.63% |
| 5. Welton Global | Hedge Fund | -2.66% |
| 6. Taranis Market Sentiment | Hedge Fund | -12.69% |
| 7. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | -21.33% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| 1. Q India Equity Fund Ltd | Mutual Fund / Other | 1.95% |
| 2. Cazadores Multi Macro | CTA / CPO / Managed Futures | 1.67% |
| 3. Welton Trend | CTA / CPO / Managed Futures | 0.99% |
| 4. Cazadores Multi Macro Access | CTA / CPO / Managed Futures | 0.98% |
| 5. FX Index Arb - Currency Trading Program | Managed Accounts | 0.25% |
As of: Aug. 11, 2026 - 00:15 CEST
Top Performers June
Hedge Fund | Fund of Funds
| Name | Category | Return | |
|---|---|---|---|
| 1. Linden Rose Investment LLC | Hedge Fund | 9.07% | |
| 2. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class M | Hedge Fund | 7.54% | |
| 3. Welton Global | Hedge Fund | 6.62% | |
| 4. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 5.53% | |
| 5. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 5.29% | |
| 6. Method Investments, L.P. | Hedge Fund | 4.04% | |
| 7. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 3.59% | |
| 8. IXI ICAV - IXI Grow Class A EUR | Hedge Fund | 3.05% | |
| 9. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class P | Hedge Fund | 2.28% | |
| 10. Morningshine Fund SPC | Hedge Fund | 1.84% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Category | Return | |
|---|---|---|---|
| 1. Trading Evolution | CTA / CPO / Managed Futures | 2.03% | |
| 2. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 0.65% | |
| 3. Shadowridge Apex Fund LP | CTA / CPO / Managed Futures | 0.39% | |
| 4. Q India Equity Fund Ltd | Mutual Fund / Other | 0.26% | |
| 5. FX Basket Quant - Currency Trading Program | Managed Accounts | 0.22% |
Top Performers 1 Year Minimum AUM: 10m USD
| Name | Category | Date | Return |
|---|---|---|---|
| 1. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 06/2026 | 218.96% |
| 2. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 06/2026 | 90.90% |
| 3. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class M | Hedge Fund | 06/2026 | 85.66% |
| 4. Kepler22B Capital | Hedge Fund | 06/2026 | 72.74% |
| 5. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 06/2026 | 49.98% |
| 6. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 06/2026 | 37.57% |
| 7. Hongful Capital Limited | Hedge Fund | 06/2026 | 30.17% |
| 8. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 06/2026 | 27.34% |
| 9. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 07/2026 | 25.60% |
| 10. Kai Capital | Hedge Fund | 05/2026 | 23.55% |
| 11. Haidar Jupiter International Ltd. | Hedge Fund | 06/2026 | 21.97% |
| 12. Haidar Jupiter Fund, LLC | Hedge Fund | 06/2026 | 21.94% |
| 13. Welton Global | Hedge Fund | 07/2026 | 19.81% |
| 14. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class P | Hedge Fund | 06/2026 | 19.73% |
| 15. Welton Trend | CTA / CPO / Managed Futures | 07/2026 | 13.39% |
| 16. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 06/2026 | 13.05% |
| 17. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class A3 | Hedge Fund | 06/2026 | 11.98% |
| 18. IMFC Global Investment Program | CTA / CPO / Managed Futures | 06/2026 | 10.70% |
| 19. Chicago Capital Management, LP | Hedge Fund | 07/2026 | 10.64% |
| 20. New Thinking Fund SPC - New Thinking Global Fund SP | Hedge Fund | 06/2026 | 10.31% |
See also: Category 1 Year
Top Performers 3 Years Minimum AUM: 10m USD
| Name | Category | Date | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|---|
| 1. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 06/2026 | 218.96% | 464.56% |
| 2. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class M | Hedge Fund | 06/2026 | 85.66% | 247.27% |
| 3. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 06/2026 | 37.57% | 168.81% |
| 4. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 06/2026 | 49.98% | 135.69% |
| 5. Kai Capital | Hedge Fund | 05/2026 | 23.55% | 129.37% |
| 6. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 06/2026 | 90.90% | 126.19% |
| 7. Golden Eagle Global Trends Fund | Hedge Fund | 06/2026 | 9.35% | 94.72% |
| 8. Kepler22B Capital | Hedge Fund | 06/2026 | 72.74% | 72.74% |
| 9. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 06/2026 | 13.05% | 56.11% |
| 10. Edge Capital Investment Management | Hedge Fund | 07/2026 | 4.16% | 46.23% |
| 11. Steyn Capital Global Emerging Markets Hedge Fund | Hedge Fund | 06/2026 | 2.26% | 43.27% |
| 12. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 07/2026 | 25.60% | 42.51% |
| 13. Quadre Investments, L.P. | Hedge Fund | 06/2026 | 3.95% | 36.96% |
| 14. New Thinking Fund SPC - New Thinking Global Fund SP | Hedge Fund | 06/2026 | 10.31% | 32.98% |
| 15. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 06/2026 | 27.34% | 30.66% |
| 16. Portland Hill Master Fund | Hedge Fund | 06/2026 | 1.31% | 30.37% |
| 17. Portland Hill Partners Fund | Hedge Fund | 06/2026 | -6.57% | 30.33% |
| 18. ART Global Macro (UCITS) | Hedge Fund | 06/2026 | 6.20% | 30.32% |
| 19. Hongful Capital Limited | Hedge Fund | 06/2026 | 30.17% | 30.17% |
| 20. Colchis RBLF (Colchis Residential Bridge Loan Fund) | Hedge Fund | 07/2026 | 7.89% | 28.10% |
See also: Category 3 Years






