Top Performers September
Hedge Fund | Fund of Funds
| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| 1. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 9.46% |
| 2. Eastern Marathon Strategic Value Fund | Hedge Fund | 8.00% |
| 3. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 7.58% |
| 4. Kepler22B Capital | Hedge Fund | 7.51% |
| 5. Taranis Market Sentiment | Hedge Fund | 6.36% |
| 6. Colchis RBLF (Colchis Residential Bridge Loan Fund) | Hedge Fund | 0.70% |
| 7. Edge Capital Investment Management | Hedge Fund | 0.40% |
| 8. Chicago Capital Management, LP | Hedge Fund | -0.56% |
| 9. Allard Investment Fund | Hedge Fund | -2.46% |
| 10. Allard Asia UCITS Fund | Hedge Fund | -3.90% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| 1. IMFC Global Investment Program | CTA / CPO / Managed Futures | 4.05% |
| 2. Shadowridge Apex Fund LP | CTA / CPO / Managed Futures | -0.97% |
| 3. Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund Class F | Mutual Fund / Other | -2.33% |
As of: Oct. 11, 2026 - 00:15 CEST
Top Performers August
Hedge Fund | Fund of Funds
| Name | Category | Return | |
|---|---|---|---|
| 1. Golden Eagle Global Trends Fund | Hedge Fund | 18.20% | |
| 2. Linden Rose Investment LLC | Hedge Fund | 10.90% | |
| 3. Eastern Marathon Strategic Value Fund | Hedge Fund | 10.26% | |
| 4. Welton Global | Hedge Fund | 6.85% | |
| 5. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 6.75% | |
| 6. Kepler22B Capital | Hedge Fund | 6.73% | |
| 7. Taranis Market Sentiment | Hedge Fund | 5.07% | |
| 8. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class M | Hedge Fund | 4.83% | |
| 9. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 4.01% | |
| 10. Rain Tree Aggressive Growth Fund | Hedge Fund | 2.13% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Category | Return | |
|---|---|---|---|
| 1. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 5.19% | |
| 2. Welton Trend | CTA / CPO / Managed Futures | 3.25% | |
| 3. Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund Class F | Mutual Fund / Other | 3.15% | |
| 4. Shadowridge Apex Fund LP | CTA / CPO / Managed Futures | 2.40% | |
| 5. IMFC Global Investment Program | CTA / CPO / Managed Futures | 0.99% |
Top Performers 1 Year Minimum AUM: 10m USD
| Name | Category | Date | Return |
|---|---|---|---|
| 1. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class M | Hedge Fund | 08/2026 | 89.44% |
| 2. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 08/2026 | 45.14% |
| 3. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 09/2026 | 44.67% |
| 4. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 08/2026 | 39.91% |
| 5. Kai Capital | Hedge Fund | 07/2026 | 37.14% |
| 6. Hongful Capital Limited | Hedge Fund | 06/2026 | 30.17% |
| 7. Welton Global | Hedge Fund | 08/2026 | 25.44% |
| 8. Haidar Jupiter International Ltd. | Hedge Fund | 07/2026 | 25.42% |
| 9. Haidar Jupiter Fund, LLC | Hedge Fund | 07/2026 | 25.34% |
| 10. Kepler22B Capital | Hedge Fund | 09/2026 | 24.45% |
| 11. Taranis Market Sentiment | Hedge Fund | 09/2026 | 23.01% |
| 12. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 08/2026 | 21.53% |
| 13. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class P | Hedge Fund | 08/2026 | 20.54% |
| 14. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 08/2026 | 18.55% |
| 15. Welton Trend | CTA / CPO / Managed Futures | 08/2026 | 13.25% |
| 16. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 08/2026 | 12.97% |
| 17. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class A3 | Hedge Fund | 08/2026 | 11.99% |
| 18. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 09/2026 | 11.29% |
| 19. Golden Eagle Global Trends Fund | Hedge Fund | 08/2026 | 9.21% |
| 20. Steyn Capital Global Emerging Markets Hedge Fund | Hedge Fund | 08/2026 | 8.84% |
See also: Category 1 Year
Top Performers 3 Years Minimum AUM: 10m USD
| Name | Category | Date | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|---|
| 1. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class M | Hedge Fund | 08/2026 | 89.44% | 280.64% |
| 2. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 08/2026 | 45.14% | 232.40% |
| 3. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 08/2026 | 39.91% | 169.20% |
| 4. Golden Eagle Global Trends Fund | Hedge Fund | 08/2026 | 9.21% | 111.98% |
| 5. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 08/2026 | 21.53% | 97.15% |
| 6. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 09/2026 | 44.67% | 94.78% |
| 7. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 09/2026 | 11.29% | 87.98% |
| 8. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 08/2026 | 12.97% | 52.93% |
| 9. Edge Capital Investment Management | Hedge Fund | 09/2026 | 3.23% | 46.97% |
| 10. Steyn Capital Global Emerging Markets Hedge Fund | Hedge Fund | 08/2026 | 8.84% | 46.39% |
| 11. Kepler22B Capital | Hedge Fund | 09/2026 | 24.45% | 37.69% |
| 12. Barington Companies Equity Partners, L.P. | Hedge Fund | 09/2026 | 8.24% | 35.83% |
| 13. Quadre Investments, L.P. | Hedge Fund | 08/2026 | 4.10% | 34.33% |
| 14. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 08/2026 | 18.55% | 30.96% |
| 15. Portland Hill Master Fund | Hedge Fund | 06/2026 | 1.31% | 30.37% |
| 16. Portland Hill Partners Fund | Hedge Fund | 06/2026 | -6.57% | 30.33% |
| 17. ART Global Macro (UCITS) | Hedge Fund | 06/2026 | 6.20% | 30.32% |
| 18. Hongful Capital Limited | Hedge Fund | 06/2026 | 30.17% | 30.17% |
| 19. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class A3 | Hedge Fund | 08/2026 | 11.99% | 28.63% |
| 20. Taranis Market Sentiment | Hedge Fund | 09/2026 | 23.01% | 28.52% |
See also: Category 3 Years






