Top Performer Oktober
Hedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Chica... | Hedge Fonds | 0,11% |
| Going... | Hedge Fonds | 0,00% |
| Welto... | Hedge Fonds | -1,18% |
| Taran... | Hedge Fonds | -16,60% |
| Schut... | Hedge Fonds | -19,23% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,10% |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 1,77% |
| FX In... | Managed Accounts | 0,22% |
| FX Qu... | Managed Accounts | 0,10% |
| V1 - ... | Managed Accounts | -0,01% |
Stand: 10.11.2026 - 00:15 CET
Top Performer September
Hedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| Haida... | Hedge Fonds | 17,66% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 17,65% | |
| Opfin... | Hedge Fonds | 9,46% | |
| Welto... | Hedge Fonds | 9,21% | |
| Morni... | Hedge Fonds | 8,85% | |
| Orien... | Hedge Fonds | 8,37% | |
| Easte... | Hedge Fonds | 8,00% | |
| Schut... | Hedge Fonds | 7,58% | |
| Keple... | Hedge Fonds | 7,51% | |
| New T... | Hedge Fonds | 7,28% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 4,05% | |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 2,48% | |
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,12% | |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,79% | |
| Cazad... | Managed Accounts | 0,94% |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | Rendite |
|---|---|---|---|
| Going... | Hedge Fonds | 09/2026 | 86.21% |
| Haida... | Hedge Fonds | 09/2026 | 55.95% |
| Haida... | Hedge Fonds | 09/2026 | 55.88% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 09/2026 | 44.67% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 09/2026 | 41.85% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 07/2026 | 37.14% |
| Welto... | Hedge Fonds | 10/2026 | 28.80% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 09/2026 | 27.74% |
| Keple... | Hedge Fonds | 09/2026 | 24.45% |
| Orien... | Hedge Fonds | 09/2026 | 22.33% |
| Going... | Hedge Fonds | 09/2026 | 20.17% |
| Shake... | Dachfonds | 08/2026 | 18.55% |
| Going... | Hedge Fonds | 09/2026 | 11.57% |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 10/2026 | 8.99% |
| Chica... | Hedge Fonds | 10/2026 | 8.47% |
| Barin... | Hedge Fonds | 09/2026 | 8.24% |
| Colch... | Hedge Fonds | 09/2026 | 8.00% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 09/2026 | 7.52% |
| Going... | Hedge Fonds | 10/2026 | 7.48% |
| Nanji... | Hedge Fonds | 09/2026 | 6.56% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Going... | Hedge Fonds | 09/2026 | 86.21% | 299.85% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 09/2026 | 27.74% | 233.72% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 09/2026 | 41.85% | 172.57% |
| Orien... | Hedge Fonds | 09/2026 | 22.33% | 130.98% |
| Golde... | Hedge Fonds | 09/2026 | -4.36% | 130.12% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 09/2026 | 44.67% | 94.78% |
| Schut... | Hedge Fonds | 10/2026 | -20.74% | 61.82% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 09/2026 | 2.83% | 48.14% |
| Edge ... | Hedge Fonds | 09/2026 | 3.23% | 46.97% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 09/2026 | 1.64% | 40.82% |
| Keple... | Hedge Fonds | 09/2026 | 24.45% | 37.69% |
| Barin... | Hedge Fonds | 09/2026 | 8.24% | 35.83% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 09/2026 | 7.52% | 35.42% |
| New T... | Hedge Fonds | 09/2026 | 1.07% | 33.07% |
| ART G... | Hedge Fonds | 09/2026 | 0.17% | 31.51% |
| Shake... | Dachfonds | 08/2026 | 18.55% | 30.96% |
| Going... | Hedge Fonds | 09/2026 | 11.57% | 29.75% |
| Colch... | Hedge Fonds | 09/2026 | 8.00% | 28.10% |
| Going... | Hedge Fonds | 09/2026 | 20.17% | 26.43% |
| Chica... | Hedge Fonds | 10/2026 | 8.47% | 25.33% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre




Hedge Fonds Top Performer
