Top Performer April
Hedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Keple... | Hedge Fonds | 40,26% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 39,46% |
| Hongf... | Hedge Fonds | 35,83% |
| Taran... | Hedge Fonds | 34,16% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 32,70% |
| Linde... | Hedge Fonds | 29,21% |
| Schut... | Hedge Fonds | 21,44% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 18,42% |
| Easte... | Hedge Fonds | 18,19% |
| Absol... | Hedge Fonds | 10,90% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | 11,50% |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 7,00% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 3,38% |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,35% |
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,04% |
Stand: 17.05.2026 - 00:15 CEST
Top Performer März
Hedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| Going... | Hedge Fonds | 5,69% | |
| IXI I... | Hedge Fonds | 2,22% | |
| Going... | Hedge Fonds | 1,54% | |
| Kai C... | Hedge Fonds | 1,17% | |
| Going... | Hedge Fonds | 0,97% | |
| Colch... | Hedge Fonds | 0,76% | |
| Going... | Hedge Fonds | 0,64% | |
| Prese... | Dachfonds | 0,02% | |
| Quadr... | Hedge Fonds | 0,01% | |
| Chica... | Hedge Fonds | -0,09% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 3,40% | |
| FX Ba... | Managed Accounts | 1,20% | |
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 0,99% | |
| FX Qu... | Managed Accounts | 0,57% | |
| FX In... | Managed Accounts | 0,29% |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | Rendite |
|---|---|---|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 04/2026 | 97.46% |
| Going... | Hedge Fonds | 03/2026 | 80.98% |
| Schut... | Hedge Fonds | 04/2026 | 72.24% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 04/2026 | 54.58% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 04/2026 | 54.40% |
| New T... | Hedge Fonds | 04/2026 | 45.29% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 04/2026 | 37.81% |
| Keple... | Hedge Fonds | 04/2026 | 31.94% |
| Orien... | Hedge Fonds | 03/2026 | 31.59% |
| Golde... | Hedge Fonds | 04/2026 | 25.39% |
| Shake... | Dachfonds | 04/2026 | 24.53% |
| ART G... | Hedge Fonds | 03/2026 | 24.14% |
| Taran... | Hedge Fonds | 04/2026 | 22.63% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 04/2026 | 21.69% |
| Going... | Hedge Fonds | 03/2026 | 14.05% |
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 04/2026 | 13.67% |
| Allar... | Hedge Fonds | 04/2026 | 13.53% |
| Chica... | Hedge Fonds | 04/2026 | 13.43% |
| Allar... | Hedge Fonds | 04/2026 | 12.09% |
| Going... | Hedge Fonds | 03/2026 | 11.90% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 04/2026 | 97.46% | 225.01% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 04/2026 | 37.81% | 211.51% |
| Going... | Hedge Fonds | 03/2026 | 80.98% | 188.04% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 04/2026 | 54.58% | 183.00% |
| Golde... | Hedge Fonds | 04/2026 | 25.39% | 153.69% |
| Orien... | Hedge Fonds | 03/2026 | 31.59% | 87.38% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 04/2026 | 54.40% | 84.94% |
| Schut... | Hedge Fonds | 04/2026 | 72.24% | 81.35% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 04/2026 | 21.69% | 61.24% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 04/2026 | 10.93% | 51.36% |
| New T... | Hedge Fonds | 04/2026 | 45.29% | 48.69% |
| Taran... | Hedge Fonds | 04/2026 | 22.63% | 33.27% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 03/2026 | 1.55% | 32.68% |
| ART G... | Hedge Fonds | 03/2026 | 24.14% | 32.39% |
| Keple... | Hedge Fonds | 04/2026 | 31.94% | 31.94% |
| Portl... | Hedge Fonds | 04/2026 | 1.67% | 31.69% |
| Portl... | Hedge Fonds | 04/2026 | 9.71% | 31.64% |
| Colch... | Hedge Fonds | 04/2026 | 7.90% | 28.21% |
| Allar... | Hedge Fonds | 04/2026 | 12.09% | 27.88% |
| Allar... | Hedge Fonds | 04/2026 | 13.53% | 27.30% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre




Hedge Fonds Top Performer
