Top Performer Juli
Hedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Colch... | Hedge Fonds | 0,70% |
| Edge ... | Hedge Fonds | 0,60% |
| Welto... | Hedge Fonds | -2,66% |
| Schut... | Hedge Fonds | -21,33% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 1,95% |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 0,99% |
| FX In... | Managed Accounts | 0,25% |
| FX Ba... | Managed Accounts | 0,19% |
| FX Qu... | Managed Accounts | 0,19% |
Stand: 10.08.2026 - 00:15 CEST
Top Performer Juni
Hedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| Linde... | Hedge Fonds | 9,07% | |
| Going... | Hedge Fonds | 7,54% | |
| Welto... | Hedge Fonds | 6,62% | |
| Orien... | Hedge Fonds | 5,53% | |
| Opfin... | Hedge Fonds | 5,29% | |
| Metho... | Hedge Fonds | 4,04% | |
| Schut... | Hedge Fonds | 3,59% | |
| IXI I... | Hedge Fonds | 3,05% | |
| Going... | Hedge Fonds | 2,28% | |
| Morni... | Hedge Fonds | 1,84% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,03% | |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 0,65% | |
| Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | 0,39% | |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 0,26% | |
| FX Ba... | Managed Accounts | 0,22% |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | Rendite |
|---|---|---|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 06/2026 | 218.96% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 06/2026 | 90.90% |
| Going... | Hedge Fonds | 06/2026 | 85.66% |
| Keple... | Hedge Fonds | 06/2026 | 72.74% |
| Orien... | Hedge Fonds | 06/2026 | 49.98% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 06/2026 | 37.57% |
| Hongf... | Hedge Fonds | 06/2026 | 30.17% |
| Taran... | Hedge Fonds | 06/2026 | 28.54% |
| Shake... | Dachfonds | 06/2026 | 27.34% |
| Schut... | Hedge Fonds | 07/2026 | 25.60% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 05/2026 | 23.55% |
| Haida... | Hedge Fonds | 06/2026 | 21.97% |
| Haida... | Hedge Fonds | 06/2026 | 21.94% |
| Welto... | Hedge Fonds | 07/2026 | 19.81% |
| Going... | Hedge Fonds | 06/2026 | 19.73% |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 07/2026 | 13.39% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 06/2026 | 13.05% |
| Going... | Hedge Fonds | 06/2026 | 11.98% |
| Chica... | Hedge Fonds | 06/2026 | 11.50% |
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 06/2026 | 10.70% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 06/2026 | 218.96% | 464.56% |
| Going... | Hedge Fonds | 06/2026 | 85.66% | 247.27% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 06/2026 | 37.57% | 168.81% |
| Orien... | Hedge Fonds | 06/2026 | 49.98% | 135.69% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 05/2026 | 23.55% | 129.37% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 06/2026 | 90.90% | 126.19% |
| Golde... | Hedge Fonds | 06/2026 | 9.35% | 94.72% |
| Keple... | Hedge Fonds | 06/2026 | 72.74% | 72.74% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 06/2026 | 13.05% | 56.11% |
| Edge ... | Hedge Fonds | 07/2026 | 4.16% | 46.23% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 06/2026 | 2.26% | 43.27% |
| Schut... | Hedge Fonds | 07/2026 | 25.60% | 42.51% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 06/2026 | 3.95% | 36.96% |
| Taran... | Hedge Fonds | 06/2026 | 28.54% | 35.85% |
| New T... | Hedge Fonds | 06/2026 | 10.31% | 32.98% |
| Shake... | Dachfonds | 06/2026 | 27.34% | 30.66% |
| Portl... | Hedge Fonds | 06/2026 | 1.31% | 30.37% |
| Portl... | Hedge Fonds | 06/2026 | -6.57% | 30.33% |
| ART G... | Hedge Fonds | 06/2026 | 6.20% | 30.32% |
| Hongf... | Hedge Fonds | 06/2026 | 30.17% | 30.17% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre




Hedge Fonds Top Performer
