Hedge Fonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Prosp | 05/2025 | 1.90% | 104.03% |
Linde | 05/2025 | 15.04% | 68.44% |
Steyn | 05/2025 | 23.72% | 53.65% |
Quadr | 05/2025 | 18.13% | 48.29% |
Steyn | 05/2025 | 16.36% | 46.49% |
IXI I | 05/2025 | 14.31% | 44.17% |
Orien | 05/2025 | 4.29% | 43.00% |
Portl | 05/2025 | 21.24% | 41.26% |
Besto | 05/2025 | 4.53% | 36.64% |
Orang | 05/2025 | 35.29% | 35.29% |
Schut | 06/2025 | -6.22% | 33.20% |
Allar | 05/2025 | 17.71% | 32.15% |
Portl | 05/2025 | 13.16% | 31.68% |
Portl | 05/2025 | 3.55% | 28.94% |
Colch | 05/2025 | 9.50% | 26.79% |
Allar | 05/2025 | 17.75% | 25.70% |
Allar | 05/2025 | 18.06% | 25.59% |
Portl | 05/2025 | 2.57% | 25.16% |
Portl | 05/2025 | 12.51% | 24.16% |
Simco | 05/2025 | -3.05% | 19.00% |
Dachfonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Prese | 05/2025 | 7.22% | 19.85% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Tradi | 05/2025 | 13.87% | 12.48% |
Ciphe | 06/2025 | 1.68% | 1.68% |
Shado | 05/2025 | -0.79% | -2.14% |
IMFC | 05/2025 | -16.17% | -12.52% |
Welto | 05/2025 | -16.23% | -22.02% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Steyn | 05/2025 | 34.35% | 111.97% |
Q Ind | 05/2025 | 6.67% | 44.90% |
Oxeye | 05/2025 | -2.22% | 39.54% |
FX Ba | 05/2025 | 3.07% | 13.53% |
FX In | 05/2025 | 2.28% | 11.07% |
FX Qu | 05/2025 | 1.80% | 9.80% |
V4 - | 05/2025 | -13.17% | 9.47% |
V1 - | 05/2025 | 0.47% | 1.54% |
Nanji | 05/2025 | 11.29% | -5.52% |