Hedge Fonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Going | 03/2026 | 80.98% | 188.04% |
| Linde | 04/2026 | 71.60% | 159.16% |
| Kai C | 03/2026 | 4.75% | 141.84% |
| Prosp | 03/2026 | 22.11% | 126.62% |
| Golde | 03/2026 | 33.74% | 110.40% |
| Orien | 03/2026 | 31.59% | 87.38% |
| Schut | 04/2026 | 72.24% | 81.35% |
| Spect | 02/2026 | 14.71% | 66.18% |
| Steyn | 03/2026 | 23.73% | 59.44% |
| Opfin | 03/2026 | 60.65% | 56.18% |
| Steyn | 03/2026 | 14.26% | 50.34% |
| 36One | 02/2026 | 26.30% | 46.19% |
| Metho | 03/2026 | 12.75% | 38.54% |
| New T | 03/2026 | 37.32% | 35.07% |
| Quadr | 03/2026 | 1.55% | 32.68% |
| ART G | 03/2026 | 24.14% | 32.39% |
| Chobe | 02/2026 | 23.82% | 31.07% |
| Orang | 03/2026 | -4.17% | 29.79% |
| Colch | 03/2026 | 7.78% | 27.98% |
| Portl | 03/2026 | -5.74% | 25.69% |
Dachfonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Shake | 02/2026 | 19.27% | 26.07% |
| Prese | 03/2026 | 5.00% | 22.72% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| IMFC | 03/2026 | 5.67% | 10.28% |
| Shado | 04/2026 | 6.49% | 4.95% |
| Tradi | 03/2026 | -0.49% | 3.75% |
| Cazad | 03/2026 | 2.29% | 2.29% |
| Cazad | 03/2026 | 1.32% | 1.32% |
| Ciphe | 02/2026 | 0.21% | 0.21% |
| Welto | 03/2026 | 2.34% | -11.01% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Steyn | 03/2026 | 56.75% | 178.57% |
| Nanji | 03/2026 | 10.73% | 25.75% |
| Q Ind | 03/2026 | -14.98% | 20.96% |
| V4 - | 04/2026 | 11.09% | 11.16% |
| FX Ba | 04/2026 | 2.47% | 8.36% |
| V1 - | 04/2026 | 0.70% | 6.39% |
| FX In | 04/2026 | 2.54% | 4.98% |
| FX Qu | 04/2026 | 1.72% | 4.91% |




Hedge Fonds Top Performer - 3 Jahre
