Hedge Fonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Going | 08/2026 | 89.44% | 280.64% |
| Prosp | 09/2026 | 27.74% | 233.72% |
| Linde | 08/2026 | 62.27% | 170.67% |
| Morni | 08/2026 | 40.32% | 150.71% |
| Golde | 08/2026 | 9.21% | 111.98% |
| Orien | 08/2026 | 21.53% | 97.15% |
| Opfin | 09/2026 | 44.67% | 94.78% |
| Schut | 09/2026 | 11.29% | 87.98% |
| Steyn | 08/2026 | 12.97% | 52.93% |
| Easte | 09/2026 | -1.52% | 48.62% |
| Edge | 09/2026 | 3.23% | 46.97% |
| Steyn | 08/2026 | 8.84% | 46.39% |
| Keple | 09/2026 | 24.45% | 37.69% |
| 36One | 06/2026 | 13.73% | 35.89% |
| Barin | 09/2026 | 8.24% | 35.83% |
| Chobe | 06/2026 | 8.14% | 35.76% |
| Metho | 08/2026 | 13.79% | 34.76% |
| Quadr | 08/2026 | 4.10% | 34.33% |
| New T | 09/2026 | 1.07% | 33.07% |
| ART G | 09/2026 | 0.17% | 31.51% |
Dachfonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Shake | 08/2026 | 18.55% | 30.96% |
| Prese | 08/2026 | 3.13% | 20.53% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Tradi | 09/2026 | 8.20% | 14.68% |
| Shado | 09/2026 | 15.48% | 9.32% |
| Cazad | 08/2026 | 5.06% | 5.06% |
| Cazad | 08/2026 | 4.01% | 4.01% |
| IMFC | 09/2026 | 5.51% | 2.89% |
| Welto | 08/2026 | 13.25% | -5.65% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Steyn | 08/2026 | 39.91% | 169.20% |
| Nanji | 09/2026 | 12.60% | 54.91% |
| Cazad | 08/2026 | 24.35% | 30.35% |
| FX Ba | 08/2026 | 1.34% | 6.53% |
| Q Ind | 09/2026 | -13.83% | 5.89% |
| FX In | 08/2026 | 1.08% | 4.05% |
| V1 - | 08/2026 | 0.60% | 3.91% |
| FX Qu | 08/2026 | 0.64% | 3.84% |
| V4 - | 08/2026 | 1.47% | 3.09% |




Hedge Fonds Top Performer - 3 Jahre
