Hedge Fonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Prosp | 03/2025 | 27.48% | 135.32% |
Steyn | 03/2025 | 19.04% | 49.95% |
Quadr | 03/2025 | 18.32% | 47.61% |
Orien | 02/2025 | 15.82% | 44.00% |
IXI I | 03/2025 | 15.01% | 39.58% |
Dynam | 02/2025 | 27.45% | 39.21% |
Allar | 03/2025 | 20.19% | 37.26% |
Orang | 03/2025 | 35.43% | 35.43% |
Steyn | 03/2025 | 10.74% | 31.94% |
Portl | 03/2025 | 18.55% | 30.12% |
Colch | 03/2025 | 9.46% | 26.71% |
Linde | 03/2025 | 16.37% | 26.56% |
Metho | 03/2025 | -4.80% | 24.99% |
Allar | 03/2025 | 20.61% | 24.33% |
Allar | 03/2025 | 20.94% | 23.99% |
Portl | 03/2025 | -0.37% | 19.88% |
Nanji | 02/2025 | 5.91% | 17.03% |
Besto | 03/2025 | 13.36% | 16.14% |
Portl | 03/2025 | 8.71% | 16.09% |
Chica | 03/2025 | 5.71% | 15.88% |
Dachfonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Prese | 02/2025 | 8.23% | 16.70% |
Shake | 01/2025 | 4.48% | 12.72% |
TWAM | 02/2025 | 1.07% | 2.18% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Fixed | 03/2025 | 6.86% | 30.02% |
Conse | 03/2025 | 10.62% | 21.00% |
Premi | 03/2025 | 12.63% | 15.68% |
Tradi | 03/2025 | 7.84% | 7.48% |
IMFC | 03/2025 | -11.17% | 1.38% |
Eckha | 02/2025 | 0.39% | 0.03% |
Shado | 03/2025 | 0.23% | -1.62% |
Oxeye | 12/2024 | -14.01% | -4.13% |
Welto | 03/2025 | -11.36% | -13.49% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Steyn | 03/2025 | 26.26% | 74.58% |
Oxeye | 12/2024 | 11.21% | 34.70% |
Q Ind | 03/2025 | 5.91% | 32.95% |
FX Ba | 03/2025 | -0.44% | 10.16% |
V4 - | 03/2025 | -7.06% | 9.93% |
FX In | 03/2025 | -0.89% | 8.72% |
FX Qu | 03/2025 | -0.61% | 7.68% |
V1 - | 03/2025 | 2.47% | 2.03% |
Nanji | 03/2025 | 8.90% | -21.33% |