Hedge Fonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Prosp | 01/2025 | 27.82% | 167.47% |
Steyn | 01/2025 | 19.37% | 60.42% |
Orien | 01/2025 | 41.82% | 54.59% |
IXI I | 01/2025 | 19.39% | 50.22% |
Linde | 01/2025 | 40.97% | 48.96% |
Quadr | 01/2025 | 10.84% | 42.54% |
Simco | 01/2025 | 6.91% | 35.15% |
Metho | 01/2025 | 7.38% | 32.45% |
DSC M | 11/2024 | 20.49% | 29.68% |
Colch | 01/2025 | 9.17% | 26.54% |
Steyn | 01/2025 | 9.38% | 26.01% |
Welto | 12/2024 | 22.58% | 25.51% |
DSC M | 11/2024 | 19.17% | 21.85% |
Allar | 01/2025 | 22.34% | 21.25% |
The K | 11/2024 | 5.43% | 19.06% |
Portl | 01/2025 | 8.08% | 18.82% |
Auden | 10/2024 | 15.10% | 18.23% |
Dynam | 12/2024 | 40.86% | 17.89% |
Chica | 01/2025 | 6.85% | 17.14% |
The K | 11/2024 | 5.43% | 16.61% |
Dachfonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Prese | 12/2024 | 8.64% | 12.06% |
Shake | 11/2024 | 13.89% | 11.67% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Fixed | 01/2025 | 10.69% | 29.11% |
The H | 10/2024 | 10.68% | 27.61% |
IMFC | 01/2025 | 2.54% | 25.07% |
Conse | 01/2025 | 5.39% | 16.82% |
Premi | 01/2025 | 12.70% | 11.76% |
Tradi | 01/2025 | 2.59% | 9.52% |
Welto | 12/2024 | -3.29% | 0.53% |
Shado | 01/2025 | -2.54% | -1.32% |
Oxeye | 12/2024 | -14.01% | -4.13% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Steyn | 01/2025 | 26.36% | 60.16% |
Oxeye | 12/2024 | 11.21% | 34.70% |
Q Ind | 01/2025 | 9.12% | 30.67% |
FX Ba | 01/2025 | 2.40% | 14.76% |
FX In | 01/2025 | 1.95% | 14.17% |
FX Qu | 01/2025 | 2.45% | 12.23% |
V4 - | 01/2025 | -1.52% | 8.54% |
V1 - | 01/2025 | 1.86% | 1.62% |
Nanji | 12/2024 | 9.31% | -18.95% |