Hedge Fonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Prosp | 06/2026 | 218.96% | 464.56% |
| Morni | 06/2026 | 140.99% | 257.03% |
| Linde | 06/2026 | 110.20% | 234.90% |
| Going | 05/2026 | 79.82% | 222.94% |
| Orien | 06/2026 | 49.98% | 135.69% |
| Kai C | 05/2026 | 23.55% | 129.37% |
| Opfin | 06/2026 | 90.90% | 126.19% |
| Golde | 06/2026 | 9.35% | 94.72% |
| Schut | 06/2026 | 57.29% | 92.03% |
| Keple | 06/2026 | 72.74% | 72.74% |
| Steyn | 06/2026 | 13.05% | 56.11% |
| Easte | 06/2026 | 28.92% | 44.95% |
| Steyn | 06/2026 | 2.26% | 43.27% |
| Portl | 05/2026 | -1.35% | 40.11% |
| Portl | 05/2026 | 7.07% | 39.41% |
| Quadr | 06/2026 | 3.95% | 36.96% |
| Taran | 06/2026 | 28.54% | 35.85% |
| Metho | 06/2026 | 18.35% | 34.82% |
| New T | 06/2026 | 10.31% | 32.98% |
| ART G | 06/2026 | 6.20% | 30.32% |
Dachfonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Shake | 06/2026 | 27.34% | 30.66% |
| Prese | 05/2026 | 4.57% | 22.49% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Shado | 06/2026 | 15.40% | 10.93% |
| Cazad | 06/2026 | 3.78% | 3.78% |
| Cazad | 06/2026 | 2.35% | 2.35% |
| IMFC | 06/2026 | 10.70% | -1.13% |
| Tradi | 06/2026 | 4.26% | -3.70% |
| Welto | 06/2026 | 12.89% | -9.72% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Steyn | 06/2026 | 37.57% | 168.81% |
| Nanji | 06/2026 | 21.81% | 43.48% |
| Q Ind | 06/2026 | -14.56% | 16.02% |
| FX Ba | 06/2026 | 1.86% | 6.92% |
| V4 - | 06/2026 | 7.60% | 4.53% |
| V1 - | 06/2026 | 0.52% | 3.96% |
| FX Qu | 06/2026 | 0.92% | 3.96% |
| FX In | 06/2026 | 1.85% | 3.61% |




Hedge Fonds Top Performer - 3 Jahre
