Hedge Fonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Going | 09/2026 | 86.21% | 299.85% |
| Morni | 09/2026 | 15.77% | 189.09% |
| Linde | 08/2026 | 62.27% | 170.67% |
| Prosp | 10/2026 | 3.13% | 163.86% |
| Opfin | 10/2026 | 65.34% | 139.98% |
| Orien | 09/2026 | 22.33% | 130.98% |
| Golde | 09/2026 | -4.36% | 130.12% |
| Schut | 10/2026 | -20.74% | 61.82% |
| Barin | 10/2026 | 14.56% | 49.24% |
| Steyn | 09/2026 | 2.83% | 48.14% |
| Edge | 09/2026 | 3.23% | 46.97% |
| Metho | 10/2026 | 17.70% | 45.43% |
| Keple | 10/2026 | 30.20% | 44.76% |
| Steyn | 09/2026 | 1.64% | 40.82% |
| 36One | 09/2026 | 7.73% | 37.72% |
| Quadr | 09/2026 | 7.52% | 35.42% |
| Chobe | 09/2026 | 3.43% | 34.93% |
| New T | 09/2026 | 1.07% | 33.07% |
| ART G | 09/2026 | 0.17% | 31.51% |
| Going | 09/2026 | 11.57% | 29.75% |
Dachfonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Shake | 08/2026 | 18.55% | 30.96% |
| Prese | 09/2026 | 2.86% | 19.85% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Tradi | 10/2026 | 9.70% | 17.96% |
| Shado | 10/2026 | 13.78% | 7.86% |
| IMFC | 09/2026 | 5.51% | 2.89% |
| Cazad | 09/2026 | -0.05% | -0.05% |
| Cazad | 09/2026 | -0.57% | -0.57% |
| Welto | 10/2026 | 8.99% | -4.62% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Steyn | 09/2026 | 41.85% | 172.57% |
| Nanji | 10/2026 | 6.84% | 56.30% |
| Cazad | 10/2026 | 19.18% | 31.35% |
| Q Ind | 10/2026 | -14.17% | 10.60% |
| FX Ba | 10/2026 | 0.34% | 5.22% |
| V4 - | 10/2026 | -0.05% | 5.07% |
| FX In | 10/2026 | 0.51% | 4.16% |
| V1 - | 10/2026 | 0.02% | 3.82% |
| FX Qu | 10/2026 | -0.15% | 3.28% |




Hedge Fonds Top Performer - 3 Jahre
