| Name | Category | Date | Return |
|---|---|---|---|
| 1. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class M | Hedge Fund | 06/2026 | 85.66% |
| 2. Kepler22B Capital | Hedge Fund | 06/2026 | 72.74% |
| 3. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 07/2026 | 69.84% |
| 4. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 07/2026 | 69.36% |
| 5. Kai Capital | Hedge Fund | 06/2026 | 56.18% |
| 6. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 06/2026 | 49.98% |
| 7. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 07/2026 | 37.66% |
| 8. Hongful Capital Limited | Hedge Fund | 06/2026 | 30.17% |
| 9. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 06/2026 | 27.34% |
| 10. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 07/2026 | 25.60% |
| 11. Haidar Jupiter International Ltd. | Hedge Fund | 06/2026 | 21.97% |
| 12. Haidar Jupiter Fund, LLC | Hedge Fund | 06/2026 | 21.94% |
| 13. Welton Global | Hedge Fund | 07/2026 | 19.81% |
| 14. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class P | Hedge Fund | 06/2026 | 19.73% |
| 15. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 07/2026 | 13.56% |
| 16. Welton Trend | CTA / CPO / Managed Futures | 07/2026 | 13.39% |
| 17. Going Investment Fund SPC-Going Algo SP 2-Class A3 | Hedge Fund | 06/2026 | 11.98% |
| 18. Chicago Capital Management, LP | Hedge Fund | 07/2026 | 10.64% |
| 19. Taranis Market Sentiment | Hedge Fund | 07/2026 | 9.39% |
| 20. New Thinking Fund SPC - New Thinking Global Fund SP | Hedge Fund | 07/2026 | 8.83% |





