Top Performer DezemberHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Haida... | Hedge Fonds | 20,41% |
| Haida... | Hedge Fonds | 20,37% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 6,17% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 5,85% |
| Going... | Hedge Fonds | 3,60% |
| Iron ... | Hedge Fonds | 3,21% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 2,94% |
| Portl... | Hedge Fonds | 2,19% |
| Portl... | Hedge Fonds | 2,12% |
| Golde... | Hedge Fonds | 2,12% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 3,98% |
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 3,34% |
| Ciphe... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,74% |
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 1,63% |
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,04% |
Stand: 05.02.2026 - 00:15 CET
Top Performer NovemberHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Opfin... | Hedge Fonds | 10,36% | |
| Shake... | Dachfonds | 8,13% | |
| ART G... | Hedge Fonds | 6,90% | |
| New T... | Hedge Fonds | 4,86% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 4,20% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 4,20% | |
| Going... | Hedge Fonds | 3,08% | |
| Metho... | Hedge Fonds | 3,01% | |
| Iron ... | Hedge Fonds | 2,51% | |
| Spect... | Hedge Fonds | 1,07% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Oxeye... | Managed Accounts | 3,92% | |
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,36% | |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,29% | |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 1,79% | |
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 1,30% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | Rendite |
|---|
| Going... | Hedge Fonds | 12/2025 | 83.99% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 12/2025 | 78.86% |
| New T... | Hedge Fonds | 12/2025 | 56.80% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 12/2025 | 55.65% |
| Schut... | Hedge Fonds | 01/2026 | 52.92% |
| Golde... | Hedge Fonds | 12/2025 | 42.39% |
| Allar... | Hedge Fonds | 12/2025 | 20.75% |
| Kingd... | Hedge Fonds | 10/2025 | 20.18% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 12/2025 | 19.59% |
| Allar... | Hedge Fonds | 12/2025 | 19.56% |
| Portl... | Hedge Fonds | 12/2025 | 19.06% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 12/2025 | 17.70% |
| ART G... | Hedge Fonds | 01/2026 | 17.44% |
| Shake... | Dachfonds | 12/2025 | 17.26% |
| Portl... | Hedge Fonds | 12/2025 | 16.40% |
| Orien... | Hedge Fonds | 12/2025 | 14.34% |
| Portl... | Hedge Fonds | 12/2025 | 13.62% |
| Going... | Hedge Fonds | 12/2025 | 11.89% |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 12/2025 | 11.82% |
| Chica... | Hedge Fonds | 12/2025 | 9.57% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 12/2025 | 78.86% | 225.07% |
| Golde... | Hedge Fonds | 12/2025 | 42.39% | 205.55% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 12/2025 | 55.65% | 165.15% |
| Schut... | Hedge Fonds | 01/2026 | 52.92% | 142.30% |
| Going... | Hedge Fonds | 12/2025 | 83.99% | 138.85% |
| Orien... | Hedge Fonds | 12/2025 | 14.34% | 138.72% |
| Portl... | Hedge Fonds | 12/2025 | 19.06% | 66.41% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 12/2025 | 17.70% | 59.37% |
| New T... | Hedge Fonds | 12/2025 | 56.80% | 56.11% |
| Portl... | Hedge Fonds | 12/2025 | 16.40% | 55.18% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 12/2025 | 19.59% | 54.95% |
| Portl... | Hedge Fonds | 12/2025 | 13.62% | 44.38% |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 12/2025 | -1.19% | 39.94% |
| ART G... | Hedge Fonds | 01/2026 | 17.44% | 38.46% |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 12/2025 | 11.82% | 38.10% |
| Allar... | Hedge Fonds | 12/2025 | 20.75% | 37.96% |
| Allar... | Hedge Fonds | 12/2025 | 19.56% | 35.93% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 12/2025 | 8.61% | 34.44% |
| Shake... | Dachfonds | 12/2025 | 17.26% | 28.71% |
| Colch... | Hedge Fonds | 12/2025 | 8.27% | 27.68% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre