Top Performer JanuarHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Haida... | Hedge Fonds | 15,91% |
Haida... | Hedge Fonds | 15,90% |
Portl... | Hedge Fonds | 10,70% |
Prosp... | Hedge Fonds | 8,70% |
Portl... | Hedge Fonds | 7,34% |
Portl... | Hedge Fonds | 7,29% |
Portl... | Hedge Fonds | 7,23% |
Portl... | Hedge Fonds | 6,41% |
Orang... | Hedge Fonds | 5,75% |
Simco... | Hedge Fonds | 5,10% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Conse... | CTA / CPO / Managed Futures | 4,99% |
Premi... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,57% |
Fixed... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,24% |
Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,51% |
FX In... | Managed Accounts | 0,49% |
Stand: 23.02.2025 - 00:15 CET
Top Performer DezemberHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Prosp... | Hedge Fonds | 8,37% | |
Allar... | Hedge Fonds | 4,19% | |
Easte... | Hedge Fonds | 4,01% | |
Besto... | Hedge Fonds | 2,50% | |
Portl... | Hedge Fonds | 1,81% | |
Allar... | Hedge Fonds | 1,79% | |
Linde... | Hedge Fonds | 1,73% | |
Steyn... | Hedge Fonds | 1,67% | |
Orien... | Hedge Fonds | 1,47% | |
Portl... | Hedge Fonds | 1,35% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 3,93% | |
IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 3,54% | |
Oxeye... | Managed Accounts | 2,53% | |
Oxeye... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,14% | |
Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,44% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | Rendite |
---|
Orien... | Hedge Fonds | 01/2025 | 41.82% |
Dynam... | Hedge Fonds | 01/2025 | 36.11% |
Prosp... | Hedge Fonds | 01/2025 | 27.82% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 01/2025 | 26.36% |
Welto... | Hedge Fonds | 12/2024 | 22.58% |
Portl... | Hedge Fonds | 01/2025 | 22.20% |
Allar... | Hedge Fonds | 01/2025 | 21.41% |
IXI I... | Hedge Fonds | 01/2025 | 19.39% |
Allar... | Hedge Fonds | 01/2025 | 19.38% |
Steyn... | Hedge Fonds | 01/2025 | 19.37% |
Wavef... | Hedge Fonds | 11/2024 | 18.84% |
Portl... | Hedge Fonds | 01/2025 | 16.95% |
Auden... | Hedge Fonds | 10/2024 | 15.10% |
ART G... | Hedge Fonds | 01/2025 | 14.62% |
Portl... | Hedge Fonds | 01/2025 | 14.58% |
Shake... | Dachfonds | 11/2024 | 13.89% |
Quadr... | Hedge Fonds | 01/2025 | 10.84% |
Taran... | Hedge Fonds | 12/2024 | 10.81% |
The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 10/2024 | 10.68% |
Steyn... | Hedge Fonds | 01/2025 | 9.38% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|
Prosp... | Hedge Fonds | 01/2025 | 27.82% | 167.47% |
Steyn... | Hedge Fonds | 01/2025 | 19.37% | 60.42% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 01/2025 | 26.36% | 60.16% |
Orien... | Hedge Fonds | 01/2025 | 41.82% | 54.59% |
IXI I... | Hedge Fonds | 01/2025 | 19.39% | 50.22% |
Quadr... | Hedge Fonds | 01/2025 | 10.84% | 42.54% |
Simco... | Hedge Fonds | 01/2025 | 6.91% | 35.15% |
Dynam... | Hedge Fonds | 01/2025 | 36.11% | 34.38% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 01/2025 | 9.12% | 30.67% |
The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 10/2024 | 10.68% | 27.61% |
Colch... | Hedge Fonds | 01/2025 | 9.17% | 26.54% |
Steyn... | Hedge Fonds | 01/2025 | 9.38% | 26.01% |
Welto... | Hedge Fonds | 12/2024 | 22.58% | 25.51% |
IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 01/2025 | 2.54% | 25.07% |
The K... | Hedge Fonds | 11/2024 | 5.43% | 19.06% |
Portl... | Hedge Fonds | 01/2025 | 8.08% | 18.82% |
Auden... | Hedge Fonds | 10/2024 | 15.10% | 18.23% |
Chica... | Hedge Fonds | 01/2025 | 6.85% | 17.14% |
The K... | Hedge Fonds | 11/2024 | 5.43% | 16.61% |
Nanji... | Hedge Fonds | 11/2024 | 5.91% | 16.60% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre