Top Performer DezemberHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Prosp... | Hedge Fonds | 8,37% |
Allar... | Hedge Fonds | 4,19% |
Easte... | Hedge Fonds | 4,01% |
Besto... | Hedge Fonds | 2,50% |
Portl... | Hedge Fonds | 1,81% |
Allar... | Hedge Fonds | 1,79% |
Linde... | Hedge Fonds | 1,73% |
Steyn... | Hedge Fonds | 1,67% |
Portl... | Hedge Fonds | 1,35% |
Portl... | Hedge Fonds | 1,25% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 3,93% |
Oxeye... | Managed Accounts | 2,53% |
Oxeye... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,14% |
Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,44% |
FX In... | Managed Accounts | 0,42% |
Stand: 22.01.2025 - 00:15 CET
Top Performer NovemberHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Schut... | Hedge Fonds | 18,76% | |
Kingd... | Hedge Fonds | 7,91% | |
Metho... | Hedge Fonds | 7,58% | |
Brent... | Hedge Fonds | 6,13% | |
Linde... | Hedge Fonds | 5,80% | |
Orien... | Hedge Fonds | 5,32% | |
Welto... | Hedge Fonds | 5,25% | |
Simco... | Hedge Fonds | 5,16% | |
Dynam... | Hedge Fonds | 5,13% | |
ART G... | Hedge Fonds | 3,60% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Oxeye... | Managed Accounts | 4,48% | |
V4 - ... | Managed Accounts | 3,94% | |
V1 - ... | Managed Accounts | 2,52% | |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 2,49% | |
Conse... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,33% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | Rendite |
---|
Orien... | Hedge Fonds | 11/2024 | 50.43% |
Dynam... | Hedge Fonds | 11/2024 | 45.01% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 12/2024 | 30.17% |
Steyn... | Hedge Fonds | 12/2024 | 25.93% |
Welto... | Hedge Fonds | 12/2024 | 22.58% |
Wavef... | Hedge Fonds | 11/2024 | 18.84% |
IXI I... | Hedge Fonds | 12/2024 | 18.63% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 12/2024 | 15.12% |
Auden... | Hedge Fonds | 10/2024 | 15.10% |
Portl... | Hedge Fonds | 12/2024 | 14.98% |
Allar... | Hedge Fonds | 12/2024 | 14.39% |
Shake... | Dachfonds | 11/2024 | 13.89% |
Allar... | Hedge Fonds | 12/2024 | 13.63% |
Prosp... | Hedge Fonds | 12/2024 | 13.56% |
Steyn... | Hedge Fonds | 12/2024 | 11.00% |
Portl... | Hedge Fonds | 12/2024 | 10.96% |
Taran... | Hedge Fonds | 12/2024 | 10.81% |
The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 10/2024 | 10.68% |
Quadr... | Hedge Fonds | 12/2024 | 10.32% |
Portl... | Hedge Fonds | 12/2024 | 9.49% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|
Prosp... | Hedge Fonds | 12/2024 | 13.56% | 144.91% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 12/2024 | 30.17% | 64.71% |
Steyn... | Hedge Fonds | 12/2024 | 25.93% | 64.20% |
IXI I... | Hedge Fonds | 12/2024 | 18.63% | 48.55% |
Quadr... | Hedge Fonds | 12/2024 | 10.32% | 43.09% |
Orien... | Hedge Fonds | 11/2024 | 50.43% | 39.97% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 12/2024 | 15.12% | 34.89% |
The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 10/2024 | 10.68% | 27.61% |
Colch... | Hedge Fonds | 12/2024 | 8.96% | 26.23% |
Welto... | Hedge Fonds | 12/2024 | 22.58% | 25.51% |
Steyn... | Hedge Fonds | 12/2024 | 11.00% | 24.13% |
IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 11/2024 | 2.39% | 23.41% |
The K... | Hedge Fonds | 11/2024 | 5.43% | 19.06% |
Auden... | Hedge Fonds | 10/2024 | 15.10% | 18.23% |
Allar... | Hedge Fonds | 12/2024 | 13.63% | 17.19% |
The K... | Hedge Fonds | 11/2024 | 5.43% | 16.61% |
Nanji... | Hedge Fonds | 11/2024 | 5.91% | 16.60% |
Allar... | Hedge Fonds | 12/2024 | 14.39% | 16.45% |
Dynam... | Hedge Fonds | 11/2024 | 45.01% | 15.20% |
Simco... | Hedge Fonds | 12/2024 | -1.20% | 15.09% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre