Top Performer FebruarHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Orang... | Hedge Fonds | 19,18% |
Quadr... | Hedge Fonds | 6,70% |
Prosp... | Hedge Fonds | 5,90% |
Portl... | Hedge Fonds | 4,73% |
Besto... | Hedge Fonds | 4,61% |
Portl... | Hedge Fonds | 2,96% |
Portl... | Hedge Fonds | 2,29% |
Portl... | Hedge Fonds | 2,21% |
IXI I... | Hedge Fonds | 1,93% |
Allar... | Hedge Fonds | 1,29% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Conse... | CTA / CPO / Managed Futures | 4,18% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 2,86% |
Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 2,14% |
Premi... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,74% |
Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,13% |
Stand: 03.04.2025 - 00:15 CEST
Top Performer JanuarHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Haida... | Hedge Fonds | 15,91% | |
Haida... | Hedge Fonds | 15,90% | |
Portl... | Hedge Fonds | 9,91% | |
Portl... | Hedge Fonds | 7,34% | |
Portl... | Hedge Fonds | 7,23% | |
Portl... | Hedge Fonds | 7,14% | |
Portl... | Hedge Fonds | 6,41% | |
Prosp... | Hedge Fonds | 5,90% | |
Orang... | Hedge Fonds | 5,75% | |
Welto... | Hedge Fonds | 5,66% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Conse... | CTA / CPO / Managed Futures | 5,03% | |
Premi... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,57% | |
Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 2,27% | |
Fixed... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,24% | |
Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,51% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | Rendite |
---|
Prosp... | Hedge Fonds | 02/2025 | 29.62% |
Dynam... | Hedge Fonds | 02/2025 | 27.45% |
Portl... | Hedge Fonds | 02/2025 | 25.19% |
IXI I... | Hedge Fonds | 02/2025 | 24.65% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 02/2025 | 21.71% |
Allar... | Hedge Fonds | 02/2025 | 18.49% |
Quadr... | Hedge Fonds | 02/2025 | 18.43% |
Portl... | Hedge Fonds | 02/2025 | 17.30% |
Steyn... | Hedge Fonds | 02/2025 | 17.02% |
Portl... | Hedge Fonds | 02/2025 | 16.90% |
Orien... | Hedge Fonds | 02/2025 | 15.82% |
Allar... | Hedge Fonds | 02/2025 | 15.51% |
ART G... | Hedge Fonds | 01/2025 | 14.62% |
Welto... | Hedge Fonds | 02/2025 | 12.86% |
Colch... | Hedge Fonds | 02/2025 | 9.35% |
Portl... | Hedge Fonds | 02/2025 | 8.78% |
Prese... | Dachfonds | 02/2025 | 8.23% |
Portl... | Hedge Fonds | 02/2025 | 7.75% |
Steyn... | Hedge Fonds | 02/2025 | 6.84% |
Chica... | Hedge Fonds | 02/2025 | 6.83% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|
Prosp... | Hedge Fonds | 02/2025 | 29.62% | 154.15% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 02/2025 | 21.71% | 68.52% |
Steyn... | Hedge Fonds | 02/2025 | 17.02% | 55.04% |
IXI I... | Hedge Fonds | 02/2025 | 24.65% | 50.68% |
Quadr... | Hedge Fonds | 02/2025 | 18.43% | 50.61% |
Orien... | Hedge Fonds | 02/2025 | 15.82% | 44.00% |
Dynam... | Hedge Fonds | 02/2025 | 27.45% | 39.21% |
Steyn... | Hedge Fonds | 02/2025 | 6.84% | 31.44% |
Portl... | Hedge Fonds | 02/2025 | 8.78% | 30.13% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 02/2025 | -0.07% | 28.86% |
Portl... | Hedge Fonds | 02/2025 | 25.19% | 28.33% |
Colch... | Hedge Fonds | 02/2025 | 9.35% | 26.72% |
Welto... | Hedge Fonds | 02/2025 | 12.86% | 23.48% |
Portl... | Hedge Fonds | 02/2025 | 7.75% | 21.21% |
Allar... | Hedge Fonds | 02/2025 | 18.49% | 18.24% |
Chica... | Hedge Fonds | 02/2025 | 6.83% | 17.45% |
Portl... | Hedge Fonds | 02/2025 | 16.90% | 17.05% |
Nanji... | Hedge Fonds | 01/2025 | 5.99% | 17.02% |
Prese... | Dachfonds | 02/2025 | 8.23% | 16.70% |
Simco... | Hedge Fonds | 02/2025 | -4.80% | 16.37% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre